Test test
Län | Procentuell förändring oktober* | Procentuell förändring hittills 2024** |
---|---|---|
Stockholms län | 10% | 37% |
Uppsala län | -36% | 22% |
Södermanlands län | -30% | 17% |
Östergötlands län | -20% | 28% |
Jönköpings län | 35% | 45% |
Kronobergs län | -7% | 31% |
Kalmar län | -21% | 26% |
Gotlands län | 75% | 78% |
Blekinge län | -38% | 31% |
Skåne län | -12% | 19% |
Hallands län | 43% | 24% |
Västra Götalands län | -11% | 23% |
Värmlands län | -32% | 4% |
Örebro län | 9% | 14% |
Västmanlands län | 0 % | 32% |
Dalarnas län | -30% | 20% |
Gävleborgs län | -16% | 16% |
Västernorrlands län | 13% | 36% |
Jämtlands län | 20% | 43% |
Västerbottens län | 33% | 15% |
Norrbottens län | 80% | 52% |
Sverige | -4% | 28% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.