| Län | Procentuell förändring juli* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | 20% | -11% |
| Uppsala län | -6% | -37% |
| Södermanlands län | -25% | 0 % |
| Östergötlands län | -33% | -3% |
| Jönköpings län | 17% | 6% |
| Kronobergs län | -17% | 8% |
| Kalmar län | -67% | -27% |
| Gotlands län | 0 % | 19% |
| Blekinge län | -75% | 2% |
| Skåne län | 38% | 3% |
| Hallands län | 0 % | -24% |
| Västra Götalands län | -8% | 1% |
| Värmlands län | 18% | 3% |
| Örebro län | -38% | -22% |
| Västmanlands län | -35% | 21% |
| Dalarnas län | 22% | -11% |
| Gävleborgs län | 29% | 23% |
| Västernorrlands län | -70% | -17% |
| Jämtlands län | -25% | 4% |
| Västerbottens län | 140% | 19% |
| Norrbottens län | 0 % | -11% |
| Sverige | 4% | -6% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.