| Län | Procentuell förändring februari* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -24% | -16% |
| Uppsala län | -49% | -45% |
| Södermanlands län | -12% | 4% |
| Östergötlands län | -13% | -9% |
| Jönköpings län | 27% | -5% |
| Kronobergs län | 200% | 120% |
| Kalmar län | -7% | -27% |
| Gotlands län | 100% | 83% |
| Blekinge län | 42% | 22% |
| Skåne län | 14% | 1% |
| Hallands län | -55% | -39% |
| Västra Götalands län | -23% | -18% |
| Värmlands län | 89% | 11% |
| Örebro län | -41% | -49% |
| Västmanlands län | 71% | 29% |
| Dalarnas län | -13% | -13% |
| Gävleborgs län | -9% | 2% |
| Västernorrlands län | -50% | 0 % |
| Jämtlands län | -29% | 8% |
| Västerbottens län | 15% | 59% |
| Norrbottens län | 75% | 5% |
| Sverige | -12% | -11% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.