| Län | Procentuell förändring april* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -19% | -13% |
| Uppsala län | -57% | -40% |
| Södermanlands län | 9% | 0 % |
| Östergötlands län | -10% | 2% |
| Jönköpings län | 16% | 1% |
| Kronobergs län | -15% | 33% |
| Kalmar län | 18% | -19% |
| Gotlands län | -60% | 6% |
| Blekinge län | 33% | -2% |
| Skåne län | -3% | 6% |
| Hallands län | -17% | -32% |
| Västra Götalands län | -12% | -7% |
| Värmlands län | -17% | 14% |
| Örebro län | -11% | -32% |
| Västmanlands län | 56% | 22% |
| Dalarnas län | -69% | -24% |
| Gävleborgs län | 35% | 8% |
| Västernorrlands län | -38% | -23% |
| Jämtlands län | -40% | 39% |
| Västerbottens län | -41% | 10% |
| Norrbottens län | 8% | -4% |
| Sverige | -16% | -9% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.