| Län | Procentuell förändring maj* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -13% | -13% |
| Uppsala län | -71% | -46% |
| Södermanlands län | 50% | 8% |
| Östergötlands län | 14% | 4% |
| Jönköpings län | -26% | -5% |
| Kronobergs län | -46% | 15% |
| Kalmar län | -46% | -27% |
| Gotlands län | 0 % | 12% |
| Blekinge län | 100% | 7% |
| Skåne län | -15% | 2% |
| Hallands län | -5% | -28% |
| Västra Götalands län | -4% | -6% |
| Värmlands län | -28% | 0 % |
| Örebro län | 0 % | -27% |
| Västmanlands län | 81% | 32% |
| Dalarnas län | -29% | -25% |
| Gävleborgs län | 26% | 12% |
| Västernorrlands län | 120% | -3% |
| Jämtlands län | 0 % | 28% |
| Västerbottens län | -20% | 5% |
| Norrbottens län | -21% | -8% |
| Sverige | -10% | -9% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.