| Län | Procentuell förändring juni* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -19% | -13% |
| Uppsala län | 18% | -39% |
| Södermanlands län | -23% | 3% |
| Östergötlands län | -16% | 1% |
| Jönköpings län | 50% | 4% |
| Kronobergs län | -13% | 10% |
| Kalmar län | 17% | -21% |
| Gotlands län | 100% | 21% |
| Blekinge län | 57% | 13% |
| Skåne län | -17% | -1% |
| Hallands län | -17% | -26% |
| Västra Götalands län | 41% | 1% |
| Värmlands län | 0 % | 0 % |
| Örebro län | 14% | -21% |
| Västmanlands län | 19% | 30% |
| Dalarnas län | 62% | -14% |
| Gävleborgs län | 100% | 22% |
| Västernorrlands län | -47% | -12% |
| Jämtlands län | -78% | 5% |
| Västerbottens län | 30% | 8% |
| Norrbottens län | -29% | -12% |
| Sverige | -4% | -7% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.