| Län | Procentuell förändring mars* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -9% | -12% |
| Uppsala län | -8% | -32% |
| Södermanlands län | -27% | -3% |
| Östergötlands län | 33% | 5% |
| Jönköpings län | -4% | -2% |
| Kronobergs län | -21% | 55% |
| Kalmar län | -33% | -29% |
| Gotlands län | -20% | 36% |
| Blekinge län | -50% | -9% |
| Skåne län | 17% | 9% |
| Hallands län | -41% | -38% |
| Västra Götalands län | 15% | -6% |
| Värmlands län | 42% | 23% |
| Örebro län | -15% | -37% |
| Västmanlands län | -13% | 13% |
| Dalarnas län | 36% | 2% |
| Gävleborgs län | -14% | -1% |
| Västernorrlands län | -38% | -18% |
| Jämtlands län | 100% | 67% |
| Västerbottens län | 30% | 52% |
| Norrbottens län | -40% | -8% |
| Sverige | -3% | -7% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.