| Län | Procentuell förändring augusti* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -7% | -10% |
| Uppsala län | 17% | -35% |
| Södermanlands län | 160% | 5% |
| Östergötlands län | 13% | -2% |
| Jönköpings län | -50% | 0 % |
| Kronobergs län | 40% | 10% |
| Kalmar län | 0 % | -25% |
| Gotlands län | -100% | 4% |
| Blekinge län | 20% | 3% |
| Skåne län | -24% | 1% |
| Hallands län | 13% | -21% |
| Västra Götalands län | 5% | 1% |
| Värmlands län | 86% | 8% |
| Örebro län | 75% | -18% |
| Västmanlands län | 22% | 21% |
| Dalarnas län | -67% | -17% |
| Gävleborgs län | 33% | 24% |
| Västernorrlands län | -64% | -21% |
| Jämtlands län | -75% | 0 % |
| Västerbottens län | 100% | 22% |
| Norrbottens län | -33% | -15% |
| Sverige | -5% | -6% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.