| Län | Procentuell förändring april* | Procentuell förändring hittills 2025** | 
|---|---|---|
| Stockholms län | -7% | -4% | 
| Uppsala län | 55% | 31% | 
| Södermanlands län | -13% | -10% | 
| Östergötlands län | -26% | -13% | 
| Jönköpings län | -36% | -6% | 
| Kronobergs län | -28% | -32% | 
| Kalmar län | -42% | -23% | 
| Gotlands län | 0 % | -22% | 
| Blekinge län | -25% | 3% | 
| Skåne län | -20% | -4% | 
| Hallands län | 4% | 15% | 
| Västra Götalands län | -5% | 3% | 
| Värmlands län | -33% | -31% | 
| Örebro län | -29% | 26% | 
| Västmanlands län | -45% | -23% | 
| Dalarnas län | 86% | -16% | 
| Gävleborgs län | -41% | -11% | 
| Västernorrlands län | 0 % | -2% | 
| Jämtlands län | -43% | -39% | 
| Västerbottens län | 122% | -16% | 
| Norrbottens län | -14% | -16% | 
| Sverige | -9% | -4% | 
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
 ** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.