Län | Procentuell förändring januari* | Procentuell förändring hittills 2025** |
---|---|---|
Stockholms län | -31% | 32% |
Uppsala län | 0 % | 13% |
Södermanlands län | -29% | 16% |
Östergötlands län | -7% | 21% |
Jönköpings län | 22% | 42% |
Kronobergs län | -18% | 26% |
Kalmar län | 36% | 18% |
Gotlands län | 0 % | 44% |
Blekinge län | -14% | 22% |
Skåne län | 5% | 17% |
Hallands län | 30% | 15% |
Västra Götalands län | -21% | 25% |
Värmlands län | -11% | 5% |
Örebro län | 19% | 1% |
Västmanlands län | -26% | 30% |
Dalarnas län | -25% | 12% |
Gävleborgs län | -18% | 10% |
Västernorrlands län | -44% | 24% |
Jämtlands län | -50% | 17% |
Västerbottens län | -73% | 4% |
Norrbottens län | 0 % | 40% |
Sverige | -19% | 24% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.