How often and from where does UC get information?
UC's sources maintain the highest quality with the market's best completeness, timliness and accuracy.
UC is the only credit information agency in Sweden to have a monthly update on CSN loans and an extensive credit register with different types of given loans as well as information on misused bank accounts, mismanaged credit and mortgage loans and misused credit cards. We have a unique group register with daily monitoring and updates.
Our sources is presented in Swedish:
Uppgift | Källa | Uppdatering | Gallring efter |
Aktiebolag | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | |
Andra företagsformer | SCB Basun | 1 gg/vecka | |
Anmärkningar: utslag (privatperson/företag) | Kronofogden | 5 ggr/vecka | 36 och 60 månader |
Anmärkningar: betalningsförelägganden (företag) | Kronofogden | 5 ggr/vecka | Innevarande år + 24 månader |
Anmärkningar: konkursansökningar | Tingsrätt | 5 ggr/vecka | Innevarande år + 24 månader |
Anmärkningar: restförda skatter och avgifter (privatperson/företag) | Kronofogden | 5 ggr/vecka | 36 och 60 månader |
Anmärkningar: tredskodomar (privatperson/företag) | Tingsrätt | 5 ggr/vecka | 36 och 60 månader |
Anmärkningar: Utredningsrapport och återtagningsmål (privatperson/företag) | Kronofogden | 5 ggr/vecka | 36 och 60 månader |
Arbetsställen | SCB Basun | 1 gg/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Beslutade arbetsgivaravgifter | Skatteverket | 1 gg/veckan | När uppdaterad info kommer från källan |
Besläktade företag | UCs egna analyser | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Branschbevakning | SKI | Var 3:e månad | |
Börsnoterade företag | Aktiespararna.se | 1 gg/månad | |
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS | Babacus AB | 1 gg/ månad | |
Civilstånd | Skatteverket/SPAR | 5 ggr/veckan | När uppdaterad info kommer från källan |
CSN-lån | CSN | 1 gg/ månad | 36 månader |
Ekonomisk Förvaltarskap | Tingsrätten via PoIT | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Enskilda näringsidkare | SCB BASUN | 1 gg/vecka | |
Fastighetstaxering | Skatteverket | 1 gg/år | När uppdaterad info kommer från källan |
Fastighetsuppgifter | Lantmäteriet | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Företagsinteckningar | Bolagsverket | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Företagsrekonstruktion | Bolagsverket | 5 ggr/vecka | 60 månader |
Förlorad ID-handling | Egenanmäld | Löpande | 24 månader |
Handels- och kommanditbolag:Firma, adress m.m. | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Handels- och kommanditbolag:Nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Ärenden för registrering hos Bolagsverket | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | |
Juridisk person/enskild firma: namn, adress och telefonnummer | SCB | 1 gg/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Juridisk person/enskild firma: namn och adresser | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Koncernstruktur | Årsredovisning | 5 ggr/vecka | |
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) | Konkursförvaltare | 5 ggr/vecka | 24 månader |
Konkurser och konkursförvaltare | Bolagsverket, tingsrätter via PoIT | 5 ggr/vecka | |
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) | Banker kredit- och finansbolag | 1 gg/månad och dagligen | 12 månader |
Kunglig Hovleverantör | Hovlev.se | Löpande | När uppdaterad info kommer från källan |
Luftföroreningar på näringsgrennivå | SCB | 1 gg/år | När uppdaterad info kommer från källan |
Miljösanktionsavgift | Kammarkollegiet | 1 gg/månad | När uppdaterad info kommer från källan |
Missbrukat bankkonto | Banker | Löpande | 36 månader |
Missbrukad kontokredit | Banker, finansbolag och kontokortsföretag | Löpande | 24 månader |
Misskött kredit | Banker och finansbolag | Löpande | 36 månader |
Namn och adresser på fysiska personer | Skatteverket/SPAR | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser | UCs egna beräkningar | 9 ggr/år | |
Näringsförbud | Tingsrätt via Bolagsverket | 5 ggr/vecka | 36 månader (efter upphörande) |
Näringsgrenstillhörighet (SNI) | SCB | 1 gg/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Ekonomisk Förvaltarskap | Tingsrätt via PoIT | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Reg. för F-skatt, moms och arbetsgivare | Skatteverket | 5 ggr/vecka | |
Revisorer i aktiebolag | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | |
Serveringstillstånd | Folkhälsomyndigheten | 5 ggr/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Skuldsaldo | Kronofogden | 1 gg/vecka | 24 månader |
Skuldsanering (privatperson och företag) | Kronofogden | 5 ggr/ vecka | Inledd skuldsanering gallras efter 36 mån. Beviljad skuldsanering gallras efter 60 mån från dagen då skuldsaneringen inleddes och 36 mån för skuldsanering som företagare eller till dess betalplanen löper ut. |
Styrelse, VD mm i aktiebolag | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | 60 månader, styrelsehistorik |
Ställda frågor och frågeställare | UC | Löpande | 12 månader |
Beskattningsuppgifter | Skatteverket | 5 ggr/ år (april/ juni/ aug/ sep/ dec) | Årlig gallring löpande |
Beskattningsuppgifter, omräkningar | Skatteverket | 2 ggr/månad | Årlig gallring löpande |
UC Payment | Samarbetande företag | Löpande | |
UC Riskklass | UCs egna beräkningar | Dagligen | 24 månader |
UC Riskprognos | UCs egna beräkningar | Dagligen | 24 månader |
Årsredovisningar aktiebolag/koncern | Bolagsverket | 7 ggr/vecka | |
Äktenskapsförord | Skatteverket | 1 gg/vecka | När uppdaterad info kommer från källan |
Förklaringar till förkortningar
ABL - AktiebolagsLagen
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
KFM - Kronofogdemyndigheten
PoIT - Post- och Inrikes Tidningar
SCB - Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN - Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI - Statens Konjunkturinstitut
SNI - Svensk Näringsgrensindelning
SPAR - Statens Personadressregister